観測データについて
観測項目の単位について、下表に示します。
| 項目 | 単位 | 備考 | 
|---|---|---|
| 水温 | ℃ | |
| 塩分 | [PSU] | 実用塩分単位 | 
| σt | - | 海水の密度の指標 σt = 海水密度(kg/m3) - 1000 | 
| 溶存酸素飽和度 | % | |
| 溶存酸素量 | mg/l | |
| 流向 | 16方位 | 0.005m/sec未満は静穏で示す | 
| 流速 | m/sec | |
| 気温 | ℃ | |
| 湿度 | % | |
| 風向 | 16方位 | 0.5m/sec未満は静穏で示す | 
| 風速 | m/sec | |
| 標準比重 | - | 標準比重 = 15℃換算比重 - 1000 | 
観測値の品質情報は、下表の定義に基づき表記します。
| データ | グラフ | 定義 | |
|---|---|---|---|
| 正常 | DDDD | ○ | 正常なデータ | 
| 準正常 | DDDD) | ○ | 観測結果がやや疑わしいデータ | 
| 欠測 | ***** | × | 明らかな異常データ、データの欠測 | 
統計値(日平均値、平年差)の品質情報は、下表の定義に基づき表記します。
| データ | グラフ | 定義 | |
|---|---|---|---|
| 正常 | DDDD | ○ | 対象資料が100% | 
| 準正常 | DDDD) | ○ | 対象資料が80%以上 | 
| 資料不足 | ***** | × | 対象資料が80%未満 | 
| 欠測 | ***** | × | 資料なし | 
            平年値は、1985年~前年までの類年平均を使用しています。
            平年差は、観測値や統計値と平年値との差を指します。
            平年値より高い(大きい)場合は正、低い(小さい)場合は負の値になります。